Free
USD 0
No subscription
- 2 competitions per calendar year
- Up to 50 entries each
- Live scoring · up to 16 judges
- Watermarked OBS overlay
- Public results and TV mode
Compare your options
Skateboarding event services, a scoring application and Boardr-run Global Rankings. Vendor articles below are dated documentation, not a current product trial.
Y: documented · P: partial or qualified · ?: not verified. A missing public claim is not evidence of absence. Scorio features follow the accepted release; paid sales remain unavailable.
| Capability | Scorio | The Boardr |
|---|---|---|
| Browser judge UI | Y · up to 16 judges Source ↗Checked 2026-10-29 | Y · connected devices (dated demo) Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Broadcast overlay included | Y · Free watermark; Club removes it Source ↗Checked 2026-10-29 | ? TV/web output described; inclusion unverified Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Public results and TV mode | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | P · web/TV output described Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Rounds and custom progression | Y · manual Free; rules Club Source ↗Checked 2026-10-29 | P · manual advancement in dated instructions Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Modifiers and best-N | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | P · best-run formats in dated demo Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Jam and session formats | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | Y · jams in dated demo Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Weighted criteria | Y · Club custom criteria Source ↗Checked 2026-10-29 | Y · weighted judging categories Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Head-judge release | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | Y · Finalize in dated instructions Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Spread and divergence alerts | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Placements, re-rides and protest log | Y · configurable workflows Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Audit trail | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Offline judging | Y · queued scores; reconnect to synchronise Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Heat and run timer | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| CSV/PDF exports and printouts | Y · core Free; advanced Club Source ↗Checked 2026-10-29 | P · published lists/results; CSV/PDF unverified Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Participant import | Y · Club CSV/XLSX Source ↗Checked 2026-10-29 | P · shared participant database; import scope unverified Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Sponsor logos | Y · Club or Event pass Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Series rankings | Y · Club basic; Tour advanced Source ↗Checked 2026-10-29 | P · Boardr-run Global Rankings Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Registration and payments | Planned Phase 5 · no confirmed launch date Source ↗Checked 2026-10-29 | P · event services; self-service payments unverified Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Webhooks and API | Y · Tour Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Website embed | Y Source ↗Checked 2026-10-29 | Y · embed in dated demo Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Fan vote | Planned Phase 6 · no confirmed launch date Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Not verified from the checked source Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Training and certification | Y · Scorio courses and certificates Source ↗Checked 2026-10-29 | P · event-day judge training; certification unverified Source ↗Checked 2026-10-29 |
| Pricing basis | Free: 2 events/year, ≤50 entries. Event pass: XS USD49; S USD69; M USD89; L USD129. Club: USD99/month or 790/year. Tour: USD199/month or 1990/year. Paid offers not on sale. Source ↗Checked 2026-10-29 | ? Current self-service price not verified Source ↗Checked 2026-10-29 |
Published Scorio offer prices. Paid plans are not on sale; Tour is planned.
USD 0
No subscription
USD 49
from · one competition
USD 99
per month · USD 790/year also available
USD 199
per month · USD 1990/year also available
Prices in USD, plus tax where applicable. Pay in USD or your local currency at Stripe’s rate, including its 2–4% conversion fee, when paid plans become available.
Explore public results with fictional entries and illustrative scores. No account needed.